Legenda do schematów hydraulicznych
Zestawienie urządzeń | ||
---|---|---|
Symbol | Opis | Wejście napięciowe |
BUF/CO | Zasobnik buforowy wody grzewczej | —————————————————————————————————— |
CO1 | Obieg grzewczy CO1 | —————————————————————————————————— |
CO2 | Obieg grzewczy CO2 | —————————————————————————————————— |
CO3 | Obieg grzewczy CO3 | —————————————————————————————————— |
CWU | Ciepła woda użytkowa | —————————————————————————————————— |
F | Filtr | —————————————————————————————————— |
G-CO | Grzałka eklektyczna do celów centralnego ogrzewania | MCB B16 3P |
G-CWU | Grzałka eklektyczna do celów CWU | MCB B16 1P |
KA | Kocioł automatyczny dwufunkcyjny (olejowy, gazowy) | zasilanie cewki przekaźnika napięciem na MCB B16 3P |
KC | Kocioł stałopalny / kominek | —————————————————————————————————— |
M.IMP | Miernik, przepływomierz impulsowy | GND/IMP/12V |
NW/G | Przeponowe naczynie wzbiorcze wody grzewczej | —————————————————————————————————— |
NW/S | Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji solarnej | —————————————————————————————————— |
NW/W | Przeponowe naczynie wzbiorcze na układzie CWU | —————————————————————————————————— |
S | Zawór spustowy | —————————————————————————————————— |
SOL | Kolektory słoneczne | —————————————————————————————————— |
PCCO | Pompa ciepła | —————————————————————————————————— |
P1 | Pompa skraplacza | P1 L |
P4 | Pompa za wymiennikiem CWU | RL04 |
P5 | Pompa cyrkulacyjna CWU | RL05 |
P6 | Pompa obiegu CO1 | RL06 |
P7 | Pompa obiegu CO2 | RL09 |
P8 | Pompa obiegu CO3 | RL11 |
P/SOL | Pompa instalacji solarnej | ze sterownika kotła |
P/K1 | Pompa obiegu kotła stałopalnego | ze sterownika kotła |
P/K2 | Pompa obiegowa za wymiennikiem obiegu kotłowego | ze sterownika kotła |
PDG/CWU | Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej | —————————————————————————————————— |
WP/KC | Wymiennik płytowy obiegu kotłowego | —————————————————————————————————— |
WP/CWU | Wymiennik płytowy obiegu CWU | —————————————————————————————————— |
ZE | Złącze elastyczne | —————————————————————————————————— |
ZM | Zawór mieszający | RL07 (otwarcie) RL08 (zamknięcie) |
ZNU | Zawór nadmiarowo – upustowy | —————————————————————————————————— |
ZT | Zawór termostatyczny mieszający na układzie CWU | —————————————————————————————————— |
ZT2 | Zwór trójdrogowy CO/CWU | L1 – (wyster. CO) RL04 (wyster. CWU) |
ZTP | Zawór z siłownikiem termoelektrycznym (ogrz. podłogowe) | —————————————————————————————————— |
ZPS | Zespół pompowo-sterowniczy (inst. solarna) | —————————————————————————————————— |
Zestawienie czujników | ||
---|---|---|
Symbol | Opis | Wejście napięciowe |
T1 | Czujnik temperatury w podgrzewaczu CWU (NTC 5kΩ) | S01 |
T2 | Cz. temp. w buforze CO (NTC 5kΩ) | S02 |
T3 | Cz. temp. wody na wlocie do skraplacza (NTC 5kΩ) | S03 |
T4 | Cz. temp. czynnika w skraplaczu (NTC 5kΩ) | S04 |
T6 | Cz. temp. wody na wylocie ze skraplacza (NTC 5kΩ) | S06 |
T7 | Cz. temp. wody na powrocie inst. CO (NTC 5kΩ) | S07 |
T8 | Cz. temp. wody w jednostce wewnętrznej (NTC 5kΩ) lub termostat obiegu CO3 (opcja) |
S08 |
T9 | Cz. temp. wody na powrocie obiegu cyrkulacji (NTC 5kΩ) | S09 |
T11 | Cz. temp. wody za mieszaczem CO lub cz. temp. wody na zasilaniu inst. CO (NTC 5kΩ) |
S011 |
T12 | Cz. temp. pokojowej obiegu CO1 (NTC 5kΩ) lub termostat obiegu CO1 (opcja) |
S012 |
T13 | Cz. temp. pokojowej obiegu CO2 (NTC 5kΩ) lub termostat obiegu CO2 (opcja) |
S013 |
T14 | Cz. temp. zewnętrznej (NTC 5kΩ) | S014 |